THEORY-клуб

Обстоятельства солнечного затмения 1 августа 2008 года в городах России, попадающих в полосу полного затмения.

В данную таблицу включены только пункты, находящиеся на территории России. В таблице дается время в часах, минутах и секундах 2-го и 3-го контактов и момента максимальной фазы (время 2-го контакта, время 3-го контакта и время max), величина фазы (фаза) и продолжительность полной фазы в минутах и секундах (T) солнечного затмения в данном пункте. Время приводится всемирное (UT). Для того чтобы узнать местное время для пунктов из таблицы, нужно внести поправку, составляющую, например, 6 часов (с учетом летнего времени) для Тюменской области. Это значит, что в городе Надым, например, полное затмение начнется в 16 часов 20 минут.

Пункт Время 2-го контакта Время max Время 3-го контакта Фаза Длина полной фазы (T)
Алтайский 10 50 35 10 51 43 10 52 51 1.017 2 15
Барнаул 10 47 31 10 48 38 10 49 46 1.015 2 16
Белокуриха 10 50 24 10 51 30 10 52 37 1.015 2 19
Бердск 10 44 43 10 45 42 10 46 51 1.017 2 19
Бийск 10 49 29 10 50 36 10 51 44 1.017 2 15
Горно-Алтайск 10 50 50 10 51 56 10 53 02 1.015 2 12
Искитим 10 44 56 10 46 04 10 47 14 1.016 2 18
Когалым 10 27 39 10 28 38 10 29 36 1.009 1 56
Кош Агач 10 55 22 10 56 14 10 57 05 1.006 1 43
Лангепас 10 29 38 10 30 37 10 31 35 1.007 1 57
Мегион 10 30 00 10 31 08 10 32 17 1.012 2 16
Муравленко 10 23 49 10 24 59 10 26 09 1.017 2 21
Надым 10 20 12 10 21 25 10 22 38 1.019 2 26
Нижневартовск 10 30 22 10 31 32 10 32 43 1.015 2 22
Новоалтайск 10 47 30 10 48 39 10 49 48 1.017 2 18
Новосибирск 10 44 02 10 45 11 10 46 20 1.017 2 18
Ноябрьск 10 25 51 10 27 01 10 28 12 1.019 2 21
Онгудай 10 53 13 10 54 18 10 55 22 1.017 2 10
Стрежевой 10 31 10 10 32 22 10 33 34 1.017 2 24
Тальменка 10 46 27 10 47 37 10 48 46 1.017 2 18
Тогучин 10 44 36 10 45 08 10 45 41 1.002 1 06
Троицкое 10 48 24 10 49 32 10 50 40 1.018 2 17
Черепаново 10 45 38 10 46 47 10 47 57 1.019 2 19
Чулым 10 43 28 10 44 17 10 45 05 1.005 1 38

Обстоятельства солнечного затмения 1 августа 2008 года в городах России, СНГ и некоторых населенных пунктах Зарубежья, попадающих в область затмения.

 

Время всемирное (UT)!

Город Начало Макс. Конец Фаза
Абакан 09:48 10:49 11:46 0,96
Агинское 09:58 10:53 11:44 0,82
Архангельск 08:54 10:01 11:07 0,77
Астрахань 09:30 10:36 11:39 0,51
Барнаул 09:44 10:48 11:47 1,02
Полное! 2,34 минуты
Белгород 09:10 10:14 11:17 0,45
Березники 09:13 10:22 11:27 0,83
Бийск 09:47 10:50 11:49 1,02
Полное! 2,33 минуты
Биробиджан 10:00 10:43 0,74
Начало при заходе
Благовещенск 09:59 10:50 0,78
Братск 09:47 10:45 11:40 0,87
Брест 08:54 09:53 10:52 0,36
Брянск 09:02 10:08 11:11 0,49
В. Новгород 08:51 09:58 11:03 0,58
Варшава 08:51 09:49 10:47 0,34
Витебск 08:55 10:00 11:03 0,49
Владивосток 10:08 10:31 0,44
Начало при заходе
Владикавказ 09:36 10:39 11:39 0,42
Владимир 09:03 10:11 11:17 0,61
Волгоград 09:21 10:28 11:31 0,51
Вологда 08:58 10:06 11:12 0,67
Воркута 09:08 10:13 11:16 0,98
Воронеж 09:10 10:16 11:20 0,51
Вятка 09:08 10:17 11:23 0,75
Гомель 09:00 10:04 11:06 0,44
гора Отортен 09:11 10:19 11:23 0,88
Горно-Алтайск 09:48 10:51 11:50 1,02
Полное! 2,28 минуты
Гринвич 08:26 09:19 10:14 0,35
Грозный 09:36 10:40 11:39 0,42
Гродно 08:51 09:52 10:53 0,40
Дели 10:32 11:31 12:26 0,63
Дудинка 09:17 10:18 11:17 0,91
Екатеринбург 09:21 10:29 11:34 0,83
Иваново 09:02 10:10 11:16 0,63
Ижевск 09:14 10:23 11:28 0,75
Иркутск 09:55 10:52 11:46 0,87
Йошкар-Ола 09:09 10:18 11:24 0,70
Калининград 08:46 09:47 10:47 0,41
Казань 09:12 10:21 11:27 0,69
Калуга 09:02 10:08 11:13 0,54
Кемерово 09:42 10:45 11:43 0,99
Кисловодск 09:32 10:34 11:33 0,39
Комсомольск-на-Амуре 09:56 10:33 0,66
Начало при заходе
Кострома 09:01 10:09 11:15 0,65
Краснодар 09:26 10:27 11:25 0,36
Красноярск 09:44 10:45 11:42 0,93
Кудымкар 09:12 10:21 11:26 0,80
Курск 09:07 10:12 11:15 0,47
Курган 09:27 10:35 11:39 0,86
Кызыл 09:53 10:53 11:49 0,95
Липецк 09:08 10:15 11:19 0,53
Магнитогорск 09:25 10:34 11:39 0,77
Майкоп 09:28 10:29 11:28 0,37
Магадан (начало при заходе) 09:38 10:20 0,68
Махачкала 09:39 10:42 11:42 0,44
Минск 08:54 09:57 10:59 0,44
Могилев 08:57 10:01 11:04 0,47
Москва 09:01 10:08 11:14 0,58
Мурманск 08:46 09:51 10:56 0,81
Назрань 09:36 10:39 11:38 0,40
Нальчик 09:34 10:36 11:35 0,39
Набережные Челны 09:15 10:24 11:30 0,73
Нарьян-Мар 09:00 10:06 11:11 0,91
Нерюнгри 09:49 10:41 11:31 0,76
Нижневартовск 09:26 10:31 11:32 1,02
Полное! 2,45 минуты
Нижний Новгород 09:06 10:15 11:20 0,65
Николаевск-на-Амуре 09:51 10:28 0,65
Начало при заходе
Нижний Тагил 09:18 10:26 11:31 0,84
Новокузнецк 09:45 10:48 11:46 0,99
Новосибирск 09:40 10:44 11:44 1,02
Полное! 2,38 минуты
Норильск 09:18 10:19 11:17 0,90
Одесса 09:15 10:11 11:06 0,29
Омск 09:34 10:40 11:42 0,93
Оренбург 09:25 10:34 11:38 0,70
Орёл 09:04 10:10 11:14 0,50
Орск 09:29 10:38 11:42 0,73
Палана 09:35 09:40 0,10
Начало при заходе
Певек 09:17 10:06 10:54 0,72
Пермь 09:15 10:23 11:29 0,80
Петрозаводск 08:51 09:58 11:04 0,68
Пенза 09:13 10:21 11:26 0,60
Псков 08:49 09:55 10:59 0,54
Рига 08:47 09:50 10:53 0,49
Ростов-на-Дону 09:21 10:24 11:25 0,42
Рязань 09:05 10:12 11:17 0,57
с. Камышлинка 09:18 10:27 11:32 0,70
Самарканд 10:01 11:07 12:07 0,67
Самара 09:17 10:26 11:31 0,66
Салехард 09:11 10:16 11:19 0,99
Саранск 09:11 10:19 11:25 0,62
Саратов 09:17 10:25 11:29 0,58
Санкт-Петербург 08:49 09:55 11:01 0,61
Севастополь 09:23 10:19 11:13 0,28
Серов 09:16 10:24 11:29 0,86
Смоленск 08:57 10:03 11:06 0,50
Сочи 09:31 10:31 11:28 0,34
Ставрополь 09:28 10:31 11:31 0,40
Сургут 09:23 10:29 11:31 0,99
Сыктывкар 09:05 10:13 11:19 0,81
Сургут 09:23 10:29 11:31 0,99
Сыктывкар 09:05 10:13 11:19 0,81
Тамбов 09:10 10:17 11:22 0,55
Тбилиси 09:40 10:42 11:39 0,38
Тверь 08:58 10:05 11:10 0,58
Тикси 09:22 10:16 11:08 0,75
Томск 09:39 10:42 11:41 0,99
Тольятти 09:16 10:25 11:30 0,66
Тула 09:04 10:10 11:15 0,54
Тура 09:32 10:30 11:26 0,85
Тюмень 09:24 10:32 11:36 0,88
Улан-Удэ 09:56 10:53 11:45 0,86
Ульяновск 09:14 10:22 11:28 0,66
Усть-Ордынский 09:54 10:51 11:45 0,87
Усть-Илимск 09:44 10:42 11:37 0,85
Уфа 09:20 10:29 11:34 0,75
Ухта 09:05 10:13 11:18 0,86
Хабаровск (нач. при заходе) 10:00 10:34 0,62
Ханты-Мансийск 09:20 10:27 11:30 0,95
Челябинск 09:24 10:33 11:37 0,81
Чебоксары 09:10 10:18 11:24 0,68
Черкесск 09:31 10:33 11:32 0,39
Чита 09:57 10:51 11:43 0,82
Элиста 09:27 10:32 11:33 0,46
Якутск 09:39 10:31 11:21 0,73
Ярославль 09:01 10:08 11:14 0,64

 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100